MUA HÀNG: Hà Nội : 024- 8586.8587 - 8589.4399 Hotline: 094314 0000 / 0914601111
Sài Gòn : 024 39996556 - 39903784 Hotline : 096 340 2222 / 094 715 3333
Kỹ thuật Hotline Toàn quốc: 0902.262.230 - 093.608.1815
Khả năng in màu nhanh chóng
Bạn sẽ tiết kiệm thời gian với chiếc máy in laser tốc độ cao này. Máy có khả năng in đen trắng và in màu với tốc độ 32trang/phút (khổ A4), thời gian in bản đầu tiên chỉ mất 10,2 giây
PCL5c / PCL6, và Adobe PostScript 3
LBP7780Cx hỗ trợ ngôn ngữ in PCL5c/6 và Adobe® PostScript chuẩn. Với 93 phông PCL và 136 phông PostScript, LBP7780Cx được thiết kế dành cho mọi môi trường làm việc.
In đảo mặt tự động
Cơ chế in đảo mặt tự động sẽ giúp bạn nâng cao hiệu suất công việc. Bên cạnh đó, bạn còn tiết kiệm được giấy in và vì thế giảm thiểu tác hại tới môi trường.
In trực tiếp từ USB
Tăng sự thuận tiện và tính linh hoạt với khả năng in trực tiếp từ USB. Hỗ trợ các định dạng Tiff, JPEG, PDF và XPS.
Màn hình LCD hiển thị 5 dòng
Màn hình LCD 5 dòng đồ họa hoạt hình hiển thị nhiều thông tin cùng lúc hơn, giúp dễ dàng quản lý và bảo trì thiết bị hơn.
Thiết kế dành cho in khối lượng lớn
Khay chứa giấy tiêu chuẩn chứa được 500 tờ và khay đa mục đích chứa 100 tờ, có thể lắp thêm một khay chứa giấy 500 tờ khác. Như vậy máy in có thể chứa tới 1100 tờ để thực hiện các công việc in thậm chí nặng nhất.
Tiêu thụ điện năng thấp
Chiếc máy in LBP7780Cx thân thiện với môi trường với điện năng tiêu thụ ở chế độ ngủ chỉ 1W . Khả năng tiêu thụ điện đặc trưng (TEC) theo đánh giá của Energy Star là 1.6kWh/tuần cho thấy đây là một trong những máy in tiết kiệm năng lượng nhất cùng loại
Tích hợp hệ thống MEAP, tương thích uniFLOW:
Đươc tích hợp hệ thống MEAP, hệ thống nền xây dựng trên Java để phát triển ứng dụng, LBP7780Cx có thể cài đặt một số giải pháp, ví dụ uniFLOW đơn giản hóa quản lý bản in trong khi giảm thiểu chi phí
cartridge mực 332
Cartridge Mực của Canon được thiết kế đặc biệt - gồm mực và một số bộ phận cần thiết khác – có thể thay thế chỉ trong vài giây..
In | ||
Phương pháp in | Máy in laser màu | |
Phương pháp sấy | Sấy theo nhu cầu | |
Tốc độ in | In một mặt | Bản đen trắng: 32/33 trang/phút (A4 / Letter) Bản màu: 32/33 trang/phút (A4 / Letter) |
In đảo mặt | 27,6/28.9 trang/phút 13,8/14,5 tờ/phút |
|
Độ phân giải in |
600 × 600dpi | |
9600 (tương đương) × 600 dpi | ||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | Bản đen trắng: | 10,2giây. (A4/Letter) |
Bản màu: | 10,4giây. (A4/Letter) | |
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) |
39 giây hoặc nhanh hơn | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) |
Từ chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 7 giây. |
Từ chế độ nghỉ dài: | Xấp xỉ 30 giây. | |
Ngôn ngữ in | UFR II, PCL5c/6, Postscript 3, PDF, XPS | |
Xử lí giấy | ||
Giấy nạp vào (loại 80g/m2) | Khay Cassette chuẩn: | 500 tờ |
Khay tay: | 100 tờ | |
Khay nạp giấy tuỳ chọn PF-723A: | 500 tờ | |
Định lượng giấy tối đa: | 1,100 tờ | |
Giấy ra (loại 80g/m2) | 200 tờ (Giấy ra úp mặt:) | |
Khổ giấy | Khay Cassette chuẩn: | A4 / B5 / A5 / A6 / Letter / Executive / 16K / Statement / Khổ tuỳ chọn (Chiều rộng: 101,6 đến 215,9mm(*1) x Chiều dài: 148 ~297,0(*2)mm)) (*1): khi chiều rộng là 215,9mm, chiều dài tối đa là 279,4mm (*2): khi chiều dài là 297,0mm, chiều rộng tối đa là 210,0mm |
Khay tay: | A4 / B5 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Foolscap / 16K / Statement / Envelope COM-10 / Envelope C5 / Envelope Monarch / Envelope DL / 3 x 5 index card / Khổ tuỳ chọn (Chiều rộng: 76,2 đến 215,9mm x x Chiều dài: 127,0 đến 355,6mm) |
|
Khay tuỳ chọn (PF-723A): | A4 / B5 / A5 / Letter / Legal / Executive / Foolscap / 16K / Khổ tuỳ chọn (Chiều rộng: 148 ~ 215,9mm x x Chiều dài: 210,0 ~ 355,6mm)) |
|
Định lượng giấy | Khay Cassette chuẩn: | 60~163g/m2 |
Khay tay: | 60~216g/m2 | |
Khay tuỳ chọn PF – 723A: | 60~176g/m2 | |
Loại giấy | Giấy thường, giấy dày, giấy trong suốt, giấy tái chế, giấy dán nhãn, bao thư | |
Lề in | Lề trên, dưới, trái, phải: 5mm (Khổ bao thư: 10mm) | |
In đảo mặt | A4 / B5 / A5 / Letter / Legal / Executive / Foolscap / 16K / Khổ tuỳ chọn (Chiều rộng: 148,0 đến 215,9mm x x Chiều dài: 210,0 đến 355,6mm) |
|
Kết nối và phần mềm | ||
Kết nối giao tiếp mạng chuẩn | USB: | USB 2.0 tốc độ cao USB 2.0 (Máy chủ x 2) |
Mạng làm việc: | 10Base-T/100Base - TX/1000Base-T | |
Kết nối giao tiếp mở rộng: | Khe cắm thẻ SD | |
Tương thích hệ điều hành | Windows: | Windows XP (32bit / 64bit) / Windows Server 2003 (32bit / 64bit) /Windows Vista (32bit / 64bit) / Windows Server 2008 (32bit / 64bit) / Windows 7 (32bit / 64bit) |
Macintosh: | Mac OS 10.5.8 and above*1 | |
Linux | ||
Citrix | ||
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Bộ nhớ | 768MB | |
Bộ nhớ ROM tuỳ chọn | Thiết bị in mã vạch-F1 | |
Phông chuẩn | 93 thang, phông 10 Bitmap, phông 136 PostScript | |
Thẻ SD | Thẻ nhớ SD của Canon -B1 (8GB) | |
Màn điều khiển | Màn hình LCD 5 dòng 12 phím nhấn, 8 đèn LED |
|
Mức vang âm*3 | Trong khi đang vận hành: | 7,0B hoặc thấp hơn (công suất âm) Xấp xỉ 52dB (mức nén âm) |
Khi ở chế độ Standby: | 5,3B hoặc thấp hơn (công suất âm) Xấp xỉ 32,4dB (mức nén âm) |
|
Tiêu thụ điện | Tối đa: | 1.270W hoặc ít hơn |
Trong khi đang vận hành: | Xấp xỉ . 580W | |
Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 35W | |
Khi ở chế độ nghỉ: | Xấp xỉ 1W | |
Ngôi sao năng lượng TEC (mức tiêu thụ điện đặc trưng) |
1,6kWh/tuần | |
Kích thước (Width x Depth x Height) | 517 x 530 x 401mm | |
Trọng lượng (không có ống mực) | Xấp xỉ 31,5kg (khi không có ống mực) | |
Yêu cầu nguồn điện | 220 - 240V, 50/60Hz (±2Hz) | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 ~ 30°C |
Độ ẩm: | 20 ~ 80%RH (không ngưng tụ) | |
Cartridge mực*4 | Cartridge mực đen 332: | 6.100 trang |
Cartridge mực đen 332 II: | 12.000 trang | |
Cartridge mực 332 CMY: | 6.400 trang | |
Hộp chứa mực thừa | WT-723: | 18.000 trang |
Dung lượng bản in hàng tháng*5 | 75.000 trang | |
Công suất khuyến nghị/tháng | 1,250 - 5,000 trang |
Các thông số kĩ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Mac trên trang web www.canon-asia.com |
*2 | Có thể tải trình điều khiển mới nhất dành cho hệ điều hành Linux trên trang web www.canon-asia.com |
*3 | Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO7779 và công bố theo tiêu chuẩn ISO9296. |
*4 | Dung lượng ống mực theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19798. |
*5 | Thông số dung lượng bản in hàng tháng được đưa ra như một phương tiện để so sánh khả năng vận hành của sản phẩm này với các thiết bị in laser khác của Canon và không thể hiện số lượng in tối đa thực tế mỗi tháng |